| Zawód | komunardzi, kartograf, rysownik, rytownik, malarz |
|---|---|
| Urodzenie | 1844 |
| Śmierć | 1909 |
| Instytucje | L'Illustration |
| Miejsce urodzenia | Bordeaux |
Źródła: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2848644
| Zawód | komunardzi, kartograf, rysownik, rytownik, malarz |
|---|---|
| Urodzenie | 1844 |
| Śmierć | 1909 |
| Instytucje | L'Illustration |
| Miejsce urodzenia | Bordeaux |
Źródła: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2848644