| Zawód | malarz, astronom, matematyk, nauczyciel |
|---|---|
| Urodzenie | 1760 |
| Śmierć | 1825 |
| Wykształcenie | Szkoła Rycerska |
| Miejsce urodzenia | Łany Małe |
| Członek | Towarzystwo Naukowe Krakowskie |
Źródła: Wikidata (CC0) · Wikidata Q62032666
| Zawód | malarz, astronom, matematyk, nauczyciel |
|---|---|
| Urodzenie | 1760 |
| Śmierć | 1825 |
| Wykształcenie | Szkoła Rycerska |
| Miejsce urodzenia | Łany Małe |
| Członek | Towarzystwo Naukowe Krakowskie |
Źródła: Wikidata (CC0) · Wikidata Q62032666