| Dziedzina | grafika, typografia, Architektura informacji |
|---|---|
| Zawód | rytownik, zecer, wykładowca akademicki, grafik, projektant, grafik |
| Urodzenie | 1936 |
| Śmierć | 2018 |
| Miejsce urodzenia | Warszawa |
Źródła: Wikidata (CC0) · Wikidata Q24949414
| Dziedzina | grafika, typografia, Architektura informacji |
|---|---|
| Zawód | rytownik, zecer, wykładowca akademicki, grafik, projektant, grafik |
| Urodzenie | 1936 |
| Śmierć | 2018 |
| Miejsce urodzenia | Warszawa |
Źródła: Wikidata (CC0) · Wikidata Q24949414