| Dziedzina | kartografia, matematyka, architektura |
|---|---|
| Zawód | entomolog, lepidopterolog, filozof, inżynier, geograf, antropolog, architekt, archeolog, tłumacz, biolog, bibliograf, geodeta+6 |
| Urodzenie | 1800 |
| Śmierć | 1887 |
| Instytucje | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
| Wykształcenie | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
| Miejsce urodzenia | Wojnicz |
| Członek | Towarzystwo Naukowe Krakowskie, Akademia Umiejętności |
Źródła: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4178584