| Dziedzina | matematyka, statystyka |
|---|---|
| Zawód | wykładowca akademicki, statystyk, ekonomista, matematyk |
| Urodzenie | 1868 |
| Śmierć | 1931 |
| Instytucje | Saint Petersburg railway lines, Alexandrovsky Institute, University of Strasbourg, Frederick William University Berlin |
| Wykształcenie | University of Göttingen, University of Strasbourg, Imperial St. Petersburg University |
| Nagrody | Fellow of the Royal Statistical Society |
| Miejsce urodzenia | Petersburg |
| Promotor doktoratu | Wilhelm Lexis |
| Najważniejsze prace | Law of the Third |
| Członek | International Statistical Institute, Royal Statistical Society, Royal Swedish Academy of Sciences, American Statistical Association |
Źródła: Wikidata (CC0) · Wikidata Q836646