| Dziedzina | statystyka |
|---|---|
| Zawód | statystyk, ekonomista |
| Urodzenie | 1902 |
| Śmierć | 1944 |
| Nagrody | Złoty Krzyż Zasługi |
| Miejsce urodzenia | Tomaszów Mazowiecki |
Źródła: Wikidata (CC0) · Wikidata Q11763850
| Dziedzina | statystyka |
|---|---|
| Zawód | statystyk, ekonomista |
| Urodzenie | 1902 |
| Śmierć | 1944 |
| Nagrody | Złoty Krzyż Zasługi |
| Miejsce urodzenia | Tomaszów Mazowiecki |
Źródła: Wikidata (CC0) · Wikidata Q11763850